Per rechtsvorm:
| Faill. | Surseances | WSNP | Totaal |
Besloten vennootschap | 1.231 | 56 | 0 | 1.287 |
Natuurlijk persoon zonder KvK | 314 | 1 | 675 | 990 |
Stichting | 21 | 1 | 0 | 22 |
Overig | 19 | 2 | 1 | 22 |
Vennootschap onder firma | 6 | 0 | 0 | 6 |
Coƶperatie | 4 | 0 | 0 | 4 |
Commanditaire vennootschap | 2 | 0 | 0 | 2 |
Buitenlandse (rechts)persoon | 2 | 0 | 0 | 2 |
Limited | 2 | 0 | 0 | 2 |
Natuurlijk persoon met KvK | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totaal | 1.602 | 60 | 676 | 2.338 |
Per rechtbank:
| Faill. | Surseances | WSNP | Totaal |
Midden-Nederland | 209 | 7 | 60 | 276 |
Gelderland | 186 | 7 | 73 | 266 |
Rotterdam | 177 | 7 | 75 | 259 |
Amsterdam | 165 | 11 | 30 | 206 |
Den Haag | 157 | 5 | 55 | 217 |
Oost-Brabant | 156 | 4 | 37 | 197 |
Zeeland-West-Brabant | 131 | 6 | 70 | 207 |
Noord-Holland | 122 | 2 | 68 | 192 |
Noord-Nederland | 108 | 4 | 116 | 228 |
Limburg | 96 | 3 | 29 | 128 |
Overijssel | 95 | 4 | 63 | 162 |
Totaal | 1.602 | 60 | 676 | 2.338 |
Gestart per week:
(niet-natuurlijke personen)
Gestart per week cumulatief:
(niet-natuurlijke personen)
Aantal werknemers van failliete ondernemingen per week:
(niet-natuurlijke personen)
Aantal werknemers van failliete ondernemingen cumulatief:
(niet-natuurlijke personen)