Faill. | Surseances | WSNP | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Besloten vennootschap | 1.297 | 91 | 0 | 1.388 |
Natuurlijk persoon zonder KvK | 325 | 1 | 1.409 | 1.735 |
Stichting | 42 | 1 | 0 | 43 |
Overig | 30 | 1 | 0 | 31 |
Vennootschap onder firma | 7 | 0 | 0 | 7 |
Commanditaire vennootschap | 5 | 0 | 0 | 5 |
Naamloze vennootschap | 4 | 0 | 0 | 4 |
Coöperatie | 3 | 0 | 0 | 3 |
Limited | 1 | 0 | 0 | 1 |
Buitenlandse (rechts)persoon | 1 | 0 | 0 | 1 |
Natuurlijk persoon met KvK | 1 | 0 | 3 | 4 | Totaal | 1.716 | 94 | 1.412 | 3.222 |
Faill. | Surseances | WSNP | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Noord-Nederland | 248 | 11 | 201 | 460 |
Rotterdam | 220 | 10 | 187 | 417 |
Oost-Brabant | 183 | 10 | 65 | 258 |
Gelderland | 177 | 12 | 187 | 376 |
Den Haag | 164 | 6 | 68 | 238 |
Zeeland-West-Brabant | 160 | 4 | 154 | 318 |
Midden-Nederland | 156 | 18 | 95 | 269 |
Overijssel | 124 | 5 | 141 | 270 |
Amsterdam | 115 | 12 | 119 | 246 |
Noord-Holland | 93 | 5 | 99 | 197 |
Limburg | 76 | 1 | 96 | 173 | Totaal | 1.716 | 94 | 1.412 | 3.222 |
(beëindigingsdatum in betreffende periode)
Beëindigingswijze | Aantal | Gemiddelde duur (in dagen) |
---|---|---|
Einde schuldsanering met uitdeling en met schone lei | 1.052 | 1.208 |
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten | 852 | 2.017 |
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst | 287 | 6.655 |
Einde schuldsanering zonder uitdeling en met schone lei | 223 | 928 |
Vernietiging faillissement na verzet | 90 | 23 |
Beeindiging door omzetting in faillissement | 48 | 15.394 |
Einde schuldsanering zonder uitdeling en zonder schone lei | 45 | 570 |
Einde schuldsanering met uitdeling en zonder schone lei | 33 | 1.004 |
Einde faillissement door goedkeuring akkoord | 27 | 804 |
Einde schuldsanering omdat alle vorderingen zijn voldaan | 16 | 1.123 |
Faillissement omgezet in schuldsanering | 16 | 986 |
Tussentijdse beeindiging SSR met faillietverklaring | 15 | 808 |
Vernietiging faillissement in hoger beroep | 8 | 42 |
Einde schuldsanering door hervatting betalingen | 6 | 1.020 |
Einde faillissement door voldoen van alle schulden | 5 | 1.200 |
Einde schuldsanering door goedkeuring akkoord | 4 | 390 |
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst na verzet | 1 | 1.452 |
Einde surseance | 1 | 14 | Totaal | 2.729 |
(beëindigingsdatum in betreffende periode)
Rechtsvorm | Aantal | Gemiddelde duur (in dagen) |
---|---|---|
Natuurlijk persoon zonder KvK | 1.705 | 1.051 |
Besloten vennootschap | 947 | 4.334 |
Stichting | 33 | 1.237 |
Overig | 26 | 1.034 |
Vennootschap onder firma | 6 | 1.631 |
Natuurlijk persoon met KvK | 4 | 992 |
Naamloze vennootschap | 3 | 1.180 |
Coöperatie | 2 | 942 |
Commanditaire vennootschap | 2 | 2.609 |
Buitenlandse (rechts)persoon | 1 | 15 | Totaal | 2.729 |