Faill. | Surseances | WSNP | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Besloten vennootschap | 1.991 | 158 | 0 | 2.149 |
Natuurlijk persoon zonder KvK | 511 | 1 | 2.216 | 2.728 |
Stichting | 57 | 1 | 0 | 58 |
Overig | 40 | 2 | 0 | 42 |
Vennootschap onder firma | 12 | 0 | 0 | 12 |
Commanditaire vennootschap | 5 | 0 | 0 | 5 |
Coöperatie | 5 | 1 | 0 | 6 |
Naamloze vennootschap | 4 | 0 | 0 | 4 |
Maatschap | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vereniging | 1 | 0 | 0 | 1 |
Limited | 1 | 0 | 0 | 1 |
Natuurlijk persoon met KvK | 1 | 0 | 3 | 4 |
Buitenlandse (rechts)persoon | 1 | 0 | 0 | 1 | Totaal | 2.630 | 163 | 2.219 | 5.012 |
Faill. | Surseances | WSNP | Totaal | |
---|---|---|---|---|
Rotterdam | 310 | 12 | 289 | 611 |
Noord-Nederland | 308 | 17 | 340 | 665 |
Oost-Brabant | 300 | 22 | 96 | 418 |
Gelderland | 257 | 19 | 276 | 552 |
Midden-Nederland | 252 | 29 | 176 | 457 |
Den Haag | 250 | 8 | 129 | 387 |
Zeeland-West-Brabant | 242 | 7 | 228 | 477 |
Amsterdam | 222 | 38 | 179 | 439 |
Overijssel | 191 | 5 | 216 | 412 |
Noord-Holland | 165 | 5 | 150 | 320 |
Limburg | 133 | 1 | 140 | 274 | Totaal | 2.630 | 163 | 2.219 | 5.012 |
(beëindigingsdatum in betreffende periode)
Beëindigingswijze | Aantal | Gemiddelde duur (in dagen) |
---|---|---|
Einde schuldsanering met uitdeling en met schone lei | 1.669 | 1.216 |
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten | 1.417 | 1.604 |
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst | 469 | 7.812 |
Einde schuldsanering zonder uitdeling en met schone lei | 351 | 924 |
Vernietiging faillissement na verzet | 129 | 22 |
Beeindiging door omzetting in faillissement | 113 | 13.117 |
Einde schuldsanering zonder uitdeling en zonder schone lei | 76 | 568 |
Einde schuldsanering met uitdeling en zonder schone lei | 51 | 1.075 |
Einde faillissement door goedkeuring akkoord | 39 | 860 |
Faillissement omgezet in schuldsanering | 34 | 760 |
Tussentijdse beeindiging SSR met faillietverklaring | 26 | 827 |
Einde schuldsanering omdat alle vorderingen zijn voldaan | 16 | 1.123 |
Vernietiging faillissement in hoger beroep | 14 | 49 |
Einde schuldsanering door hervatting betalingen | 6 | 1.020 |
Einde faillissement door voldoen van alle schulden | 5 | 1.200 |
Einde faillissement door verbindende uitdelingslijst na verzet | 4 | 1.324 |
Einde schuldsanering door goedkeuring akkoord | 3 | 309 |
Einde surseance | 1 | 14 | Totaal | 4.423 |
(beëindigingsdatum in betreffende periode)
Rechtsvorm | Aantal | Gemiddelde duur (in dagen) |
---|---|---|
Natuurlijk persoon zonder KvK | 2.690 | 1.324 |
Besloten vennootschap | 1.621 | 3.892 |
Stichting | 46 | 1.142 |
Overig | 38 | 1.041 |
Vennootschap onder firma | 11 | 1.057 |
Coöperatie | 5 | 940 |
Natuurlijk persoon met KvK | 4 | 992 |
Naamloze vennootschap | 3 | 1.180 |
Commanditaire vennootschap | 2 | 2.609 |
Maatschap | 1 | 1.665 |
Buitenlandse (rechts)persoon | 1 | 15 |
Vereniging | 1 | 455 | Totaal | 4.423 |